Hafenstrasse 19b, Ostseebad Prerow, 28 m², maximal 2 Personen
In ruhiger Lage nahe dem Prerower Zentrum an der Hafenstraße. 29 m² mit Schlafzimmer, Dusche, WC, Pantry-Küche, Wintergarten, Terrasse. Stellmöglichkeiten für Fahrräder vorhanden. PKW-Parkplatz am Haus.
Bettwäsche, Duschtücher, Handtücher, Geschirrtücher, Tischdecke sowie sämtliche Hausnebenkosten sind im Mietpreis enthalten.
Die Endreinigung ist im 1. Tag des Mietpreises enthalten.
Aufschlag für den Hund 25,00 €. (max. 2Hunde erlaubt ).
Endreinigung einmalig 85,00€.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Datum | Preis | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Nebensaison 06.01.2024 - 14.03.2024 | 38 € | 0 | 0 |
Mittelsaison 15.03.2024 - 27.03.2024 | 41 € | 0 | 0 |
Ostern 28.03.2024 - 01.04.2024 | 51 € | 0 | 0 |
Mittelsaison 02.04.2024 - 03.05.2024 | 46 € | 0 | 0 |
Mittelsaison 04.05.2024 - 13.06.2024 | 51 € | 0 | 0 |
Hauptsaison 14.06.2024 - 01.09.2024 | 66 € | 0 | 0 |
Mittelsaison 02.09.2024 - 03.11.2024 | 51 € | 0 | 0 |
Nebensaison 04.11.2024 - 15.12.2024 | 38 € | 0 | 0 |
Weihnachten 16.12.2024 - 27.12.2024 | 41 € | 0 | 0 |
Sylvester 28.12.2024 - 05.01.2025 | 61 € | 0 | 0 |
Nebensaison 06.01. 2025- 04.04.2025 | 43 € | 0 | 0 |
Mittelsaison 05.04.2025 - 16.04.2025 | 46 € | 0 | 0 |
Ostern 17.04.2025 - 21.04.2025 | 56 € | 0 | 0 |
Mittelsaison 22.04.2025 - 30.04.2025 | 46 € | 0 | 0 |
Vorsaison 01.05.2025 - 27.06.2025 | 56 € | 0 | 0 |
Hauptsaison 28.06.2025 - 14.09.2025 | 71 € | 0 | 0 |
Vorsaison 15.09.2025 - 02.11.2025 | 56 € | 0 | 0 |
Nebensaison 03.11.2025 - 14.12.2025 | 43 € | 0 | 0 |
Weihnachten 15.12. 2025- 26.12.2025 | 46 € | 0 | 0 |
Sylvester 27.12.2025 – 05.01.2026 | 66 € | 0 | 0 |
Hafenstrasse 19b, Ostseebad Prerow, 82 m², maximal 4 Personen
(In ruhiger Lage nahe dem Prerower Zentrum, an einem Privatweg an der Hafenstraße. In der Nähe befinden sich Post, Einkaufsmöglichkeiten, Fahrradverleih und Geschäfte. Die Wohnung verfügt über Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, komplett ausgestattete Küche, Essbereich, Bad und eine große Terrasse. Parkplatz für ein Auto vorhanden. Inklusive Terrassenmöbel und Fahrradstellplätze im Holznebengebäude.)
Bettwäsche, Duschtücher, Handtücher, Geschirrtücher, Tischdecken, Geschirrspültabs werden kostenfrei gestellt. Sämtliche Hausnebenkosten sind im Mietpreis enthalten.
Die Endreinigung ist im 1. Tag des Mietpreises enthalten.
Aufschlag für den Hund 25,00 €. (max. 2Hunde erlaubt ).
Endreinigung einmalig 115,00€.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Datum | Preis | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Nebensaison 06.01.2024 - 14.03.2024 | 50 € | 0 | 0 |
Mittelsaison 15.03.2024 - 27.03.2024 | 63 € | 0 | 0 |
Ostern 28.03.2024 - 01.04.2024 | 83 € | 0 | 0 |
Mittelsaison 02.04.2024 - 03.05.2024 | 63 € | 0 | 0 |
Mittelsaison 04.05.2024 - 13.06.2024 | 83 € | 0 | 0 |
Hauptsaison 14.06.2024 - 01.09.2024 | 108 € | 0 | 0 |
Mittelsaison 02.09.2024 - 03.11.2024 | 83 € | 0 | 0 |
Nebensaison 04.11.2024 - 15.12.2024 | 50 € | 0 | 0 |
Weihnachten 16.12.2024 - 27.12.2024 | 63 € | 0 | 0 |
Silvester 28.12.2024 - 05.01.2025 | 94 € | 0 | 0 |
Nebensaison 06.01. - 04.04.2025. | 55 € | 0 | 0 |
Mittelsaison 05.04.2025 - 16.04.2025 | 68 € | 0 | 0 |
Ostern 17.04. 2025- 21.04.2025 | 88 € | 0 | 0 |
Mittelsaison 22.04.2025 - 30.04.2025 | 68 € | 0 | 0 |
Vorsaison 01.05.2025 - 27.06.2025 | 88 € | 0 | 0 |
Hauptsaison 28.06.2025 - 14.09.2025 | 88 € | 0 | 0 |
Vorsaison 15.09.2025 - 02.11.2025 | 120 € | 0 | 0 |
Nebensaison 03.11.2025 - 14.12.2025 | 55 € | 0 | 0 |
Weihnachten 15.12.2025 - 26.12.2025 | 68 € | 0 | 0 |
Sylvester 27.12.2025 – 05.01.2026 | 99 € | 0 | 0 |
Hafenstrasse 19b, Ostseebad Prerow, 110 m², maximal 6 Personen
In neuem Ferienhaus "Am alten Kapitänshaus" an ruhigem Privatweg an Hafenstraße gelegen. In der Nähe von Post, Einkaufsmöglichkeiten, Fahrradverleih und Geschäften. Ausstattung: 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, Mediacenter, offene Küche, Terrasse, Fahrradstellplätze, Parkmöglichkeiten für 2 PKW. Insektenschutzgitter an Fenstern. Kinderreisebett und -hochstuhl vorhanden.
Bettwäsche, Duschtücher, Handtücher, Geschirrtücher, Tischdecken, Geschirrspültabs werden kostenfrei gestellt. Sämtliche Hausnebenkosten sind im Mietpreis enthalten.
Die Endreinigung ist im 1. Tag des Mietpreises enthalten.
Aufschlag für den Hund 25,00 €. (max. 2Hunde erlaubt ).
Endreinigung einmalig 160,00€.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Datum | Preis | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Nebensaison 06.01.2024 - 14.03.2024 | 83 € | 0 | 0 |
Mittelsaison 15.03.2024 - 27.03.2024 | 96 € | 0 | 0 |
Ostern 28.03.2024 - 01.04.2024 | 116 € | 0 | 0 |
Mittelsaison 02.04.2024 - 03.05.2024 | 96 € | 0 | 0 |
Mittelsaison 04.05.2024 - 13.06.2024 | 116 € | 0 | 0 |
Hauptsaison 14.06.2024 - 01.09.2024 | 150 € | 0 | 0 |
Mittelsaison 02.09.2024 - 03.11.2024 | 116 € | 0 | 0 |
Nebensaison 04.11.2024 - 15.12.2024 | 83 € | 0 | 0 |
Weihnachten 16.12.2024 - 27.12.2024 | 96 € | 0 | 0 |
Sylvester 28.12.2024 - 05.01.2025 | 142 € | 0 | 0 |
Nebensaison 06.01. 2025- 04.04.2025 | 88 € | 0 | 0 |
Mittelsaison 05.04.2025 - 16.04.2025 | 101 € | 0 | 0 |
Ostern 17.04.2025 - 21.04.2025 | 121 € | 0 | 0 |
Mittelsaison 22.04.2025 - 30.04.2025 | 101 € | 0 | 0 |
Vorsaison 01.05.2025 - 27.06.2025 | 121 € | 0 | 0 |
Hauptsaison 28.06. 2025- 14.09.2025 | 160 € | 0 | 0 |
Vorsaison 15.09.2025 - 02.11.2025 | 121 € | 0 | 0 |
Nebensaison 03.11.2025 - 14.12.2025 | 88 € | 0 | 0 |
Weihnachten 15.12. 2025- 26.12.2025 | 101 € | 0 | 0 |
Sylvester 27.12.2025 – 05.01.2026 | 147 € | 0 | 0 |
Anfrage für "Am alten Kapitänshaus"